Les statistiques actuelles
-
7481 Bénéficiaires
-
1 Services disponibles
Appréciation des services fournis
-
4 sur 5 3 réponses
-
1 (33.33%) Adore
-
1 (33.33%) Aime
-
1 (33.33%) Neutre
-
0 (0%) N'aime pas
-
0 (0%) Hait
Accès aux différents services administratifs en ligne
-
54.9 % Desktop
-
43.8% Mobile
-
1.4% Tablette
Le portail officiel de la République de Madagascar est le meilleur endroit pour disposer de toutes les démarches et procédures administratives. Vous pourrez également bénéficier ici des divers services proposés par les Ministères et les Institutions. Les statistiques ci-dessus ont été mis à jour le 30 décembre 2021.
Liste des questionnaires pour les utilisateurs :
Questions | Réponses | Nombre | Pourcentages | Pourcentages de repondants | Pourcentages de reponses |
---|---|---|---|---|---|
Parmi les propositions suivantes concernant le service, sélectionnez celles que vous validez. | J'ai trouvé facilement le service sur le site | 469 | 20.8% | -- | -- |
Parmi les propositions suivantes concernant le service, sélectionnez celles que vous validez. | J'ai compris les objectifs du service | 896 | 39.7% | -- | -- |
Parmi les propositions suivantes concernant le service, sélectionnez celles que vous validez. | J'ai facilement rempli le formulaire d'enregistrement | 303 | 13.4% | -- | -- |
Parmi les propositions suivantes concernant le service, sélectionnez celles que vous validez. | J'ai effectué mon enregistrement en ligne en une fois et rapidement | 446 | 19.8% | -- | -- |
Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | Les termes techniques dans le formulaire | 298 | -- | 19% | 16.7% |
Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | L'absence d'une assistance en ligne | 318 | -- | 20% | 17.8% |
Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | La demande des informations personnelles | 370 | -- | 23% | 20.7% |
Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | La demande des informations de profession | 198 | -- | 12% | 11.1% |
Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | La recherche de district et d'arrondissement | 230 | -- | 14% | 12.9% |
Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | Autres, veuillez précisez | 372 | -- | 23% | 20.8% |
Liste des services par projet :
Il est à noter que dans la liste ci-dessous les services sont catégoriés en deux types : Informatif ou transcationnel
Catégorie | Service |
---|---|
Informatif | Démarche pour obtenir sa carte d'itentité |
Informatif | Démarche pour créer une SARLU |
Informatif | Démarche pour demander un passeport |
Informatif | Démarche pour se faire vacciner |
Informatif | Liste des pharmacies de garde |
Informatif | Démarche pour choisir la forme juridique de son entreprise |
Informatif | Démarche pour créer sa société |
Informatif | Contact des ambulances |
Informatif | Liste des hopitaux |
Informatif | Liste des universités de Madagascar |
Informatif | Liste des certificats fournis par les FOKONTANY |
Informatif | Démarche pour gérer son habitation et ses propriétés fonciers |
Informatif | S'informer sur le fiscalité d'entreprise |
Informatif | Liste des parcours disponible à l'Université d'Antananarivo |
Informatif | Liste des parcs nationaux |
Informatif | Liste de régions et districts à Madagascar |