Les statistiques actuelles
-
376625 Bénéficiaires
-
3 Services disponibles
Appréciation des services fournis
-
3.6 sur 5 1214 réponses
-
325 (26.77%) Adore
-
408 (33.61%) Aime
-
281 (23.15%) Neutre
-
88 (7.25%) N'aime pas
-
112 (9.23%) Hait
Accès aux différents services administratifs en ligne
-
53.4 % Desktop
-
44.6% Mobile
-
2.1% Tablette
Plateforme de gestion de vaccination contre le COVID-19. Les statistiques ci-dessus ont été mis à jour le 30 décembre 2021.
Liste des questionnaires pour les utilisateurs :
Questions | Réponses | Nombre | Pourcentages | Pourcentages de repondants | Pourcentages de reponses |
---|---|---|---|---|---|
Parmi les propositions suivantes concernant le service, sélectionnez celles que vous validez. | J'ai trouvé facilement le service sur le site | 469 | 20.8% | -- | -- |
Parmi les propositions suivantes concernant le service, sélectionnez celles que vous validez. | J'ai compris les objectifs du service | 896 | 39.7% | -- | -- |
Parmi les propositions suivantes concernant le service, sélectionnez celles que vous validez. | J'ai facilement rempli le formulaire d'enregistrement | 303 | 13.4% | -- | -- |
Parmi les propositions suivantes concernant le service, sélectionnez celles que vous validez. | J'ai effectué mon enregistrement en ligne en une fois et rapidement | 446 | 19.8% | -- | -- |
Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | Les termes techniques dans le formulaire | 298 | -- | 19% | 16.7% |
Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | L'absence d'une assistance en ligne | 318 | -- | 20% | 17.8% |
Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | La demande des informations personnelles | 370 | -- | 23% | 20.7% |
Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | La demande des informations de profession | 198 | -- | 12% | 11.1% |
Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | La recherche de district et d'arrondissement | 230 | -- | 14% | 12.9% |
Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | Autres, veuillez précisez | 372 | -- | 23% | 20.8% |
Liste des services par projet :
Il est à noter que dans la liste ci-dessous les services sont catégoriés en deux types : Informatif ou transcationnel
Catégorie | Services |
---|---|
Transactionnel | Téléchargement de certificat de vaccination contre le virus COVID-19 |
Transactionnel | Assistance en ligne (mail + téléphone) |
Informatif | Service d'information (FAQ) |