Les statistiques actuelles
-
29773 Bénéficiaires
-
1 Services disponibles
Appréciation des services fournis
-
4 sur 5 40 réponses
-
19 (47.5%) Adore
-
11 (27.5%) Aime
-
2 (5%) Neutre
-
6 (15%) N'aime pas
-
2 (5%) Hait
Accès aux différents services administratifs en ligne
-
70.7 % Desktop
-
28.5% Mobile
-
0.8% Tablette
Plateforme de création d'entreprise en ligne propulsée par l'Unité de Gouvernance Digitale. La formalisation d'une entreprise apporte de nombreux avantages, mais aussi des questions : Quelle forme juridique ? Combien ça coûte ? Quels documents fournir ?
Liste des questionnaires pour les utilisateurs :
Catégorie | Questions | Réponses | Nombre | Pourcentages | Pourcentages de repondants | Pourcentages de reponses |
---|---|---|---|---|---|---|
Exhaustivité des informations | Quelle est votre situation? | Je veux une société | 732 | 90.7% | -- | -- |
Exhaustivité des informations | Quelle est votre situation? | Je veux faire évoluer ma société | 75 | 9.3% | -- | -- |
Exhaustivité des informations | Avez-vous trouvé les informations recherchées? | Oui | 337 | 51.9% | -- | -- |
Exhaustivité des informations | Avez-vous trouvé les informations recherchées? | Non | 312 | 48.1% | -- | -- |
Exhaustivité des informations | Quelles informations sont à compléter? | Aucune, les informations sont complétes | 68 | -- | 18% | 13.5% |
Exhaustivité des informations | Quelles informations sont à compléter? | Plus de détails sur les frais | 113 | -- | 29% | 29% |
Exhaustivité des informations | Quelles informations sont à compléter? | La différence entre les formes juridiques | 79 | -- | 20% | 15.6% |
Exhaustivité des informations | Quelles informations sont à compléter? | Les procédures de modification et de radiation | 36 | -- | 9% | 7.1% |
Exhaustivité des informations | Quelles informations sont à compléter? | Comment trouver des financements | 71 | -- | 18% | 14.1% |
Exhaustivité des informations | Quelles informations sont à compléter? | Plus de modèles de documents | 107 | -- | 28% | 21.2% |
Exhaustivité des informations | Quelles informations sont à compléter? | Autre, veuillez précisez | 31 | -- | 8% | 6.1% |
Soumission en ligne | Parmi les proposotions suivantes concernant le service de soumission en ligne, séectionnez celles que vous validez. | J'ai trouvé facilement le service sur le site | 28 | -- | 33% | 19% |
Soumission en ligne | Parmi les proposotions suivantes concernant le service de soumission en ligne, séectionnez celles que vous validez. | J'ai compris les objectifs du service pour la démarche de création de société | 34 | -- | 40% | 23.1% |
Soumission en ligne | Parmi les proposotions suivantes concernant le service de soumission en ligne, séectionnez celles que vous validez. | J'ai trouvé les pré-requis clairs et faciles à effectuer. J'ai facilement rempli le formulaire de soumission. J'ai effectué ma soumission en ligne en une fois et rapidement | 45 | -- | 17.33% | 10.17% |
Soumission en ligne | Parmi les proposotions suivantes concernant le service de soumission en ligne, séectionnez celles que vous validez. | J'ai apprécié les précisions sur le format des documents à envoyer | 17 | -- | 20% | 11.6% |
Soumission en ligne | Parmi les proposotions suivantes concernant le service de soumission en ligne, séectionnez celles que vous validez. | Je connais les différentes étapes du service de soumission | 23 | -- | 27% | 15.6% |
Soumission en ligne | Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | Les termes techniques dans le formulaire | 7 | -- | 16% | 8% |
Soumission en ligne | Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | Le nombre de documents à envoyer | 13 | -- | 30% | 14.9% |
Soumission en ligne | Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | Les restrictions sur les documents | 7 | -- | 16% | 8% |
Soumission en ligne | Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | L'absence d'une assistance en ligne | 19 | -- | 43% | 21.8% |
Soumission en ligne | Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | L'identification du code activité | 26 | -- | 59% | 29.9% |
Soumission en ligne | Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | Le manque d'indications sur les réponses à renseigner | 10 | -- | 23% | 11.5% |
Soumission en ligne | Quel éléments ont représentés des difficultés pour vous lors de votre démarche? | Autre, veuillez précisez | 5 | -- | 11% | 5.57% |
Liste des services par projet :
Il est à noter que dans la liste ci-dessous les services sont catégoriés en deux types : Informatif ou transcationnel
Catégorie | Services |
---|---|
Informatif | Création de société en ligne |