DC Achat des appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine, pour l’Unité de Coordination des Projets et l’Unité de Gouvernance Digitale.
Objet : Achat des appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine, pour l’Unité de Coordination des Projets et l’Unité de Gouvernance Digitale.
DEMANDE DE COTATION N° 040/2021-DC/PRODIGY
Dans le cadre de la réalisation des activités du Projet de Gouvernance Digitale et de Gestion de l’Identité Malagasy, prévoit un achat des appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine, pour l’Unité de Coordination des Projets et l’Unité de Gouvernance Digitale.
Ainsi, nous vous saurions gré de bien vouloir remettre votre meilleure offre (signée et cachetée) y afférente adressée à l’UCP/PRODIGY sous forme de facture pro forma, et de la faire parvenir par e-mail : procurement@prodigy.gov.mg avec copie à rpm@prodigy.gov.mg et apm2@prodigy.gov.mg, avec copie de la carte fiscale, carte statistique , au plus tard le vendredi 06 août 2021 à 14 heures sur la base des spécifications techniques ci-dessous :
N° | Désignation | Spécification technique | Unité | Quantité |
---|---|---|---|---|
01 | Machine à café : | - En acier inoxydable - Capacité environ 1.8litre | Pièce | 04 |
02 | Bouilloire | - En acier inoxydable - Température max 50° à 100°C - Tension 220-240 V - Capacité environ 1.8 L | Pièce | 04 |
03 | Micro-ondes | - Capacité environ 23 litres - En acier inoxydable - Puissance 1000 Watts - 6 Micro-Ondes puissance Niveaux, - 3 Grille puissance Niveaux et 3 Combinaison Réglage | Pièce | 04 |
04 | Réfrigérateur PM | - Volume : environ 120L - Lampe - Etagère – Fil - Panier de porte – Opaque - Panier de porte – Bar - Bac à glaçons normal | Pièce | 02 |
05 | Réfrigérateur GM | - Volume total : environ 244 L - Distributeur : Eau | Pièce | 02 |
06 | Chauffage d’appoint électrique | - Sorties de chaleur : 2000 watts - Tension : 220-230 Volts (AC) - Puissance : 900 Watts | Pièce | 09 |
07 | Ventilateur de bureau | Ventilateur sur Pied, silencieux avec télécommande | Pièce | 08 |
08 | Verre transparent | Capacité environ 45cL | Paquet de 06 | 08 |
09 | Tasse de café avec soucoupe | Blanc Porcelaine, Capacité environ 16cL | Paquet de 06 | 08 |
10 | Tasse de thé avec soucoupe | Blanc Porcelaine, Capacité environ environ 33 cL | Paquet de 06 | 08 |
11 | Assiettes plat | En porcelaine | Pièce | 40 |
12 | Assiettes creuse | En porcelaine | Pièce | 40 |
13 | Couvert | En inox | Paquet de 06 | 08 |
14 | Rice cooker | Environ 1.8 L | Pièce | 04 |
15 | Thermos | Environ de 2L Carafe Isotherme, Acier inoxydable | Pièce | 08 |
17 | Mug | Capacité 30cL | Pièce | 20 |
18 | Plateau service | Dimension environ 30cmx20cmx2cm | Pièce | 05 |
Prix de l’offre :
Le prix proposé est réputé inclure la Taxe sur les Marchés Publics (TMP) au taux de 8%, sans besoin de majoration ni distinction dans les proforma. Elle sera retenue à la source par l’acheteur (UCP-PRODIGY) lors du paiement et reversée à l’Administration Fiscale.
La TMP est libératoire de la TVA.
Validité de l’offre : 90 jours.
Version numérique : DC 40-achat des appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine, pour l’UCP et l’UGD