Avis d’attribution définitive du marché relatif à la fourniture de quatre cent vingt-cinq (425) imprimantes
Date de publication : 02 septembre 2022
Objet du contrat | : | Fourniture de quatre cent vingt-cinq (425) imprimantes destinées pour les communes |
Référence du contrat | : | N°036/FRNT/PRODIGY.22 |
Méthode de passation de marché : Appel d’Offres International
Pli N° | Nom du soumissionnaire | Prix proposé | Monnaie | Prix de l’offre évalué |
1 | HOTEL PLUS | 1 857 168 000,50 | MGA | 1 857 168 000,50 |
2 | BIOETHIC SHELTEL & EMERGENCY | 364 760,50 | Euros | 364 760,50 |
3 | TEKNET GROUP | 1 814 390 835,00 | MGA | 1 814 390 875,00 |
4 | RASOAVELONIAINA Vololotiana | 1 955 000 000,00 | MGA | Non recevable – non évalué |
5 | VIMA SERV | 1 725 500 000,00 | MGA | 1 725 500 000,00 |
6 | NEXTHOPE | 2 659 276 000,00 | MGA | 2 659 276 000,00 |
7 | TSENANOW | 2 547 826 380,00 | MGA | Non recevable – non évalué |
8 | UDITEC | 6 238 725 659,00 | MGA | 6 238 725 450,00 |
9 | TECHNOALARME | 2 793 015 000,00 | MGA | Non recevable – non évalué |
10 | Groupement USTON CONSULTING – CBL REPRO | 1 069 200,00 | USD | 1 069 198,00 |
11 | GLOBAL TECHNOLOGIE ET ENERGIES | 1 730 544 750,00 | MGA | 1 730 544 750,00 |
Soumissionnaire retenu | : | BIOETHIC SHELTEL & EMERGENCY |
Adresse du Soumissionnaire retenu | : | Via Batisttini 21/a 43122 Parma – Italie. |
Montant total final du contrat | : | 364 760,50 Euros |
Durée de livraison | : | Deux mois (2 mois) |
Unité de Coordination du Projet
PROjet de Gouvernance DIgitale et de Gestion de l’Identité MalagasY (PRODIGY)
Lot II M 85 ter Antsakaviro Antananarivo 101 – Madagascar
Adresse e-mail : coordonnateur@prodigy.gov.mg et procurement@prodigy.gov.mg
Auteur : UCP -